День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина
КОМ - Проставочная плита с двумя независимыми выходами, с возможностью отклонений для многих типов.
Ось: SAE B, C SAE, шлицевой вал, несколько внутренних соотношений
Монтаж - снизу
Вес (кг) - 34
Максимальный выходной крутящий Прерывистый - 500
момент при двух выходах одновременно ( фунт/фут2 ) Непрерывный - 400
Отношение двигателя к ВОМ
Выход |
Внутр. коэф. |
Постоянное обслуживание |
Постоянное обслуживание | ||||
Крутящий момент (Фунт) |
Мощность ( л/с ) | Крутящий момент (Фунт) | Мощность ( л/с ) | ||||
при 500 об/мин | при 1000 об/мин | при 500 об/мин | при 1000 об/мин | ||||
1C | 96% | 420 | 40 | 40 | 80 | 29 | 57 |
2B | 89% | 420 | 40 | 40 | 80 | 29 | 57 |
1E | 112% | 400 | 38 | 38 | 76.5 | 27 | 54.5 |
2C | 104% | 420 | 40 | 40 | 80 | 29 | 57 |
1J | 132% | 380 | 36 | 36 | 73 | 26 | 52 |
2E | 121% | 400 | 38 | 38 | 76.5 | 27 | 54.5 |
1O | 168% | 350 | 33 | 33 | 67 | 24 | 48 |
2J | 152% | 380 | 36 | 36 | 73 | 26 | 52 |
Примечание:
A Воздухозаборник, резьба ¼ "BSP
В Направление вращения
C Индикаторный переключатель
D Проверка зазора
Обозначения:
Производство: Испания
В наличии также коробка отбора мощности на Isuzu, МАЗ, DAF, Iveco, Scania, Renault, Mersedes Benz, MAN и прочие марки отечественных и зарубежных тягачей, спецтехники, строительной техники и техники коммунальных служб.
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина