День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина
Проставочная плита
MD-3000/3060/3066/3070/3200/3500/3560 HD-4000/4060/4500/4560/4700/4800
2 шестерни, гидравлический привод и внутренняя смазка. Монтаж на обоих
стороны коробки передач. Широкий диапазон внутренних коэффициентов и
Большинство выходных опций: SAE B, SAE BB или ISO 4 болтов.
Монтажное положение - сбоку
Вес - 24 ( кг )
Основные данные:
Внутр. коэф. |
Постоянное обслуживание |
Постоянное обслуживание | ||||
Крутящий момент (Фунт) |
Мощность ( л/с ) | Крутящий момент (Фунт) | Мощность ( л/с ) | |||
при 500 об/мин | при 1000 об/мин | при 500 об/мин | при 1000 об/мин | |||
54%(B) | 410 | 39 | 78 | 310 | 30 | 59 |
59%(C) | 400 | 38 | 76 | 300 | 29 | 57 |
70%(E) | 380 | 36 | 72 | 280 | 27 | 54 |
76% (G) | 360 | 34 | 68 | 260 | 25 | 50 |
82% (J) | 340 | 33 | 65 | 250 | 24 | 48 |
96% (M) | 320 | 31 | 61 | 230 | 22 | 44 |
122%(O) | 270 | 26 | 51 | 200 | 19 | 38 |
Типы выходов:
Примечание:
А Проверка встроенного редуктора
B Направление вращения
С Сменный шланг
D Электромагнит 12V DC, 24V DC ( опционно)
E Реле давления
Обозначения:
Производство: Испания
В наличии также коробка отбора мощности на Isuzu, МАЗ, DAF, Iveco, Scania, Renault, Mersedes Benz, MAN и прочие марки отечественных и зарубежных тягачей, спецтехники, строительной техники и техники коммунальных служб.
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина