| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
КОМ - Проставочная плита предназначена для приложений в тяжелых условий работы, с несколькими отношениями
Две низкопрофильные передачи.Пневматическое смещение
Монтажное положение - снизу, слева
Вес - 20 ( кг )
Отношения двигателя - ВОМ
|
Внутр. коэф. |
Постоянное обслуживание |
Постоянное обслуживание | ||||
|
Крутящий момент (Фунт) |
Мощность ( л/с ) | Крутящий момент (Фунт) | Мощность ( л/с ) | |||
| при 500 об/мин | при 1000 об/мин | при 500 об/мин | при 1000 об/мин | |||
| 70%(C) | 470 | 45 | 90 | 340 | 33 | 65 |
| 86%(E) | 470 | 45 | 90 | 340 | 33 | 65 |
| 105%(J) | 400 | 39 | 77 | 300 | 29 | 58 |


A Воздухозаборник резьба ¼ "BSP
B Направление вращения
C Контрольная пробка
D Индикаторный переключатель
E Приводной фланец
Обозначения:

Производство: Испания
В наличии также коробка отбора мощности на Isuzu, МАЗ, DAF, Iveco, Scania, Renault, Mersedes Benz, MAN и прочие марки отечественных и зарубежных тягачей, спецтехники, строительной техники и техники коммунальных служб.
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
