| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
MD-3000/3060/3066/3070/3200/3500/3560, HD-4000/4060/4500/4560/4700/4800
КОМ - Проставочная плита 3151 Series, 2 шестерни, внутренняя смазка. Крепление с двух сторон.
Широкий диапазон внутренних коэффициентов и стандартные выходы: SAE "C№,
ISO 4 болта и фланец привода.
Монтажное положение - сбоку
Вес - 19 ( кг )
Основные данные:
|
Внутр. коэф. |
Постоянное обслуживание |
Постоянное обслуживание | ||||
|
Крутящий момент (Фунт) |
Мощность ( л/с ) | Крутящий момент (Фунт) | Мощность ( л/с ) | |||
| при 500 об/мин | при 1000 об/мин | при 500 об/мин | при 1000 об/мин | |||
| 50%(B) | 500 | 48 | 97 | 400 | 39 | 78 |
| 58%(C) | 500 | 48 | 97 | 400 | 39 | 78 |
| 68%(E) | 450 | 44 | 88 | 360 | 35 | 70 |
| 78% (G) | 420 | 40 | 80 | 340 | 33 | 65 |
| 84%(J) | 400 | 38 | 76 | 320 | 30 | 60 |
| 97% (M) | 380 | 36 | 72 | 300 | 28 | 56 |
| 119% (O) | 350 | 33 | 66 | 280 | 26 | 52 |
Типы выходов:


Примечание:
A Контрольная пробка обратного хода
B Направление вращения
C Смазочный шланг (в комплекте)
Обозначения:

Производство: Испания
В наличии также коробка отбора мощности на Isuzu, МАЗ, DAF, Iveco, Scania, Renault, Mersedes Benz, MAN и прочие марки отечественных и зарубежных тягачей, спецтехники, строительной техники и техники коммунальных служб.
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
