| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
SAE Six Hole, Two Gear-Single Speed
КОМ - Проставочная плита серии 2000 сконструированы таким образом, чтобы работать с большинством существующих КПП. Это очень надежные КОМ с широким диапазоном входных передач, переключателей, передаточных соотношений и выходных валов, которые удовлетворяют всем требованиям современного рынка.
Монтажное положение - сбоку
Вес - 34 ((фунт)
Основные данные:
|
Внутр. коэф. |
Постоянное обслуживание |
Постоянное обслуживание | ||||
|
Крутящий момент (Фунт) |
Мощность ( л/с ) | Крутящий момент (Фунт) | Мощность ( л/с ) | |||
| при 500 об/мин | при 1000 об/мин | при 500 об/мин | при 1000 об/мин | |||
| 55%(B) | 250 | 25 | 49 | 178 | 18 | 35 |
| 73%(C) | 250 | 25 | 49 | 178 | 18 | 35 |
| 86%(E) | 225 | 22 | 44 | 160 | 16 | 31 |
| 95% (J) | 225 | 22 | 44 | 160 | 16 | 31 |
| 125%(O) | 200 | 20 | 39 | 142 | 14 | 28 |
| 137% (R) | 200 | 20 | 39 | 142 | 14 | 28 |
| 150% (S) | 190 | 19 | 37 | 135 | 13 | 26 |
| 165% (T) | 175 | 17 | 34 | 124 | 12 | 24 |
Пневматический

Примечание:
A Воздухозаборник, резьба 1/4" GAS
B Направление вращения
C Индикатор работы
D Встроенный привод кабеля
E Внешний привод кабеля
Наиболее часто используемых типы выходов :



Обозначения:

В наличии также коробка отбора мощности на Isuzu, МАЗ, DAF, Iveco, Scania, Renault, Mersedes Benz, MAN и прочие марки отечественных и зарубежных тягачей, спецтехники, строительной техники и техники коммунальных служб.
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
