| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Описание
Технические параметры:
| Типоразмер | 28 |
| Рабочий объем Vg, см3/об | 28 |
| Частота вращения вала n, об/мин | |
| - минимальная nmin | 400 |
| - номинальная nmin | 1920 |
| - максимальная nmax, при давлении на входе 0,08МПа | 3000 |
| - предельная npeak, при давлении на входе 0,2МПа | 4750 |
| Подача Q, л/мин | |
| - минимальная Qmin | 11,20 |
| - номинальная Qnom | 53,76 |
| - максимальная Qmax | 84,00 |
| - предельная Qpeak | 133,00 |
| Давление нагнетания P, МПа | |
| - номинальное Pnom | 20 |
| - максимальное рабочее Pmax для насосов типа 210, 310.3 | 32 |
| - максимальное рабочее Pmax для насосов типа 310.4 | - |
| Мощность потребляемая N, кВт | |
| - номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 28,00 |
| - максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для насосов типа 210, 310.3 | 44,80 |
| - максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для насосов типа 310.4 | - |
| Крутящий момент приводной T, Нм | |
| - номинальный Тnom (при Pnom) | 93,82 |
| - максимальный Тmax (при Pmax) для насосов типа 210, 310.3 | 150,11 |
| - максимальный Тmax (при Pmax) для насосов типа 310.4 | - |
| Коэффициент подачи | 0,95 |
| КПД гидромеханический | 96 % |
| КПД полный | 91 % |
| Масса, кг | 9 |
Мы осуществляем доставку в любой город Украины. Также отправим Вам товар в страны СНГ и ЕС.
При заказе товара у нас - скидка на установку на нашем СТО.
Гарантия качества 12 месяцев!
Наличие уточняйте у менеджера!| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

