| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Описание
Технические параметры:
| Типоразмер | 112 |
| Рабочий объем Vg, см3/об | 112 |
| Частота вращения вала n, об/мин | |
| - минимальная nmin | 400 |
| - номинальная nmin | 1200 |
| - максимальная nmax, при давлении на входе 0,08МПа | 2000 |
| - предельная npeak, при давлении на входе 0,2МПа | 3000 |
| Подача Q, л/мин | |
| - минимальная Qmin | 44,80 |
| - номинальная Qnom | 134,40 |
| - максимальная Qmax | 224,00 |
| - предельная Qpeak | 336,00 |
| Давление нагнетания P, МПа | |
| - номинальное Pnom | 20 |
| - максимальное рабочее Pmax для насосов типа 210, 310.3 | 35 |
| - максимальное рабочее Pmax для насосов типа 310.4 | 40 |
| Мощность потребляемая N, кВт | |
| - номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 74,66 |
| - максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для насосов типа 210, 310.3 | 130,66 |
| - максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для насосов типа 310.4 | 149,33 |
| Крутящий момент приводной T, Нм | |
| - номинальный Тnom (при Pnom) | 375,27 |
| - максимальный Тmax (при Pmax) для насосов типа 210, 310.3 | 656,73 |
| - максимальный Тmax (при Pmax) для насосов типа 310.4 | 750,54 |
| Коэффициент подачи | 0,95 |
| КПД гидромеханический | 95 % |
| КПД полный | 91 % |
| Масса, кг | 29 |
Мы осуществляем доставку в любой город Украины. Также отправим Вам товар в страны СНГ и ЕС.
При заказе товара у нас - скидка на установку на нашем СТО.
Гарантия качества 12 месяцев!
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна


