| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Технические параметры:
| Типоразмер | 56 |
| Рабочий объем Vg, см3/об | 56 |
| Частота вращения вала n, об/мин | |
| - минимальная nmin | 400 |
| - номинальная nmin | 1800 |
| - максимальная nmax, при давлении на входе 0,08МПа | 2500 |
| - предельная npeak, при давлении на входе 0,2МПа | 3750 |
| Подача Q, л/мин | |
| - минимальная Qmin | 22,40 |
| - номинальная Qnom | 84,00 |
| - максимальная Qmax | 140,00 |
| - предельная Qpeak | 210,00 |
| Давление нагнетания P, МПа | |
| - номинальное Pnom | 20 |
| - максимальное рабочее Pmax для насосов типа 210, 310.3 | 35 |
| - максимальное рабочее Pmax для насосов типа 310.4 | 40 |
| Мощность потребляемая N, кВт | |
| - номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 46,66 |
| - максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для насосов типа 210, 310.3 | 81,66 |
| - максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для насосов типа 310.4 | 93,33 |
| Крутящий момент приводной T, Нм | |
| - номинальный Тnom (при Pnom) | 187,63 |
| - максимальный Тmax (при Pmax) для насосов типа 210, 310.3 | 328,36 |
| - максимальный Тmax (при Pmax) для насосов типа 310.4 | 375,38 |
| Коэффициент подачи | 0,95 |
| КПД гидромеханический | 96 % |
| КПД полный | 91 % |
| Масса, кг | 17 |
Мы осуществляем доставку в любой город Украины. Также отправим Вам товар в страны СНГ и ЕС.
При заказе товара у нас - скидка на установку на нашем СТО.
Гарантия качества 12 месяцев!
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна


