День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина
Насос PSM-Hydraulics 411.К
В состав линеек 311.К и 411.К входит широкое разнообразие агрегатов нерегулируемого типа, каждый из которых представляет собой аксиально-поршневой гидронасос с еврофланцем. Подобная продукция оснащается поршнями конической формы, наклонным биметаллическим блоком и монтажным фланцем с размерами в соответствии с ISO 14 / DIN.
Данные устройства рассчитаны на функционирование в открытых схемах мобильной техники. В настоящее время линейка гидронасосов с еврофланцем представлена рабочими объемами 12, 17, 25, 28, 34, 56, 80 и 107 см³.
Отличительные особенности:Гидронасосы серии 311.К и 411.К характеризуются:
Обозначение PSM-Hydraulics | Обозначение заменяемого гидронасоса | ||||||||
Aber | Casappa | HydroLeduc | OMFB | Parker | Bosch-Rexroth | Sunfab | Hyva | Bezares |
411.K.56 | ANB50 ANB60 | BAP32-50 BAP32-63 | X50 X65 | HDS-55 HDS-64 DARK-52 ISO DARK-61 ISO | F1-51 F1-61 | A17FO63 (KFA2FO63) | SC 056 SC 064 | 050L 051L 052L 061L 063L | FR 60 |
311.K.80 | ANB80 | BAP32-80 | X80 | HDS-84 | F1-81 | A17FO80 (KFA2FO80) | SC 084 | 080L 082L 087L | FR 80 |
411.K.107 | ANB110 | BAP32-110 | X110 | HDS-108 | F1-101 | A17FO107 (KFA2FO107) | SC 108 | 109L 113L | FR 110 |
Технические характеристики гидронасосов 411.К :
Типоразмер | 411.К.56 | 411.К.107 |
Рабочий объем, см³ | 56 | 107 |
Частота вращения, об/мин - минимальная - номинальная - максимальная, при давлении на входе 0,1 МПа - предельная, при давлении на входе 0,2 МПа | 400 1500 2000 3750 | 400 1200 1600 3000 |
Подача, л/мин | 84 | 128 |
Давление на входе, МПа | 0.1 | 0.1 |
Давление на выходе, МПа - номинальное - максимальное | 30 35 | 30 35 |
Мощность потребляемая, кВт | 42 | 64 |
Коэффициент подачи (выход А и В) | 0,95 | 0,95 |
КПД полный | 0,91 | 0,91 |
Масса, кг | 13 | 18 |
Наша компания не занимается продажей б/у гидравлических насосов, мы устанавливаем только НОВУЮ гидравлику высшего качества турецкого производства. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Новая гидравлическая система будет служить Вам гораздо дольше, чем б/у гидронасос. Поэтому переплачивая всего лишь немного за новую гидравлику - Вы получаете товар с гарантийным сроком и с более длительным периодом службы для Вас!
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина