День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина
Насос PSM-Hydraulics 416
Изделие 416.0.90 наряду с другими наименованиями в составе представленной линейки относится к категории нового поколения гидромашин, выполняемых с наклонной шайбой. Назначением данной продукции выступает работа в замкнутых контурах стационарной и мобильной промышленной техники.
Решение купить гидронасос 416 оправдано тем, что данный агрегат обладает набором выгодных отличий от своих ближайших налогов. Такими преимуществами являются:
Технические характеристики гидронасосов:
Типоразмер | 416.0.28 | 416.0.71 | 416.0.90 | 416.0.110 | 416.0.125 |
Рабочий объем Vg, см3/об | |||||
- минимальный Vg min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- максимальный Vg max | 28 | 71 | 90 | 110 | 125 |
Частота вращения вала n, об/мин | |||||
- номинальная nnom | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
- максимальная nmax, при давлении на входе 0,08МПа | 4250 | 3050 | 3050 | 3000 | 3000 |
- предельная npeak, при давлении на входе 0,2МПа | 4500 | 3300 | 3300 | 3200 | 3200 |
Подача Q, л/мин | |||||
- номинальная Qnom | 53,20 | 134,9 | 171,00 | 156,75 | 178,37 |
- максимальная Qmax | 113,05 | 205,72 | 260,78 | 313,50 | 356,25 |
- предельная Qpeak | 119,70 | 222,59 | 282,15 | 334,40 | 380,00 |
Давление нагнетания (перепад) ∆P, МПа | |||||
- номинальное ∆Pnom | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- максимальное рабочее ∆Pmax | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
- пиковое ∆Ppeak | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Давление подпитки Pn, МПа | |||||
- при Vg=0, nnom | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
- при Vg≠0, nnom | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Давление на входе насоса подпитки (абс.) Ps, МПа | |||||
- минимальное рабочее | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
- минимальное кратковременное (t < 5 мин) (при холодном старте) |
0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Давление дренажа Pдр, МПа | |||||
- максимальное рабочее | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
- максимальное кратковременное (t < 5 мин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Мощность потребляемая N, кВт | |||||
- номинальная Nnom (при nnom, Vg max, Pnom) | 25,08 | 63,5 | 80,2 | 73,6 | 83,6 |
- максимальная Nmax (при nmax, Vg max, Pmax) | 84,71 | 154,1 | 194,8 | 234,4 | 266,1 |
- пиковая Npeak (при npeak, Vg max, Ppeak) | 100,77 | 187,3 | 236,9 | 281 | 318,9 |
Крутящий момент приводной T, Нм | |||||
- номинальный Тnom (при Vg max, Pnom) | 126,61 | 320,68 | 404,68 | 495,30 | 561,62 |
- максимальный Tmax (при Vg max, Pmax) | 200,88 | 509,01 | 643,41 | 787,09 | 893,19 |
- пиковый Tpeak (при Vg max, Ppeak) | 225,64 | 571,79 | 722,99 | 884,35 | 1003,72 |
Коэффициент подачи | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Масса, кг | 29 | 67 | 67 | 80 | 80 |
Наша компания не занимается продажей б/у гидравлических насосов, мы устанавливаем только НОВУЮ гидравлику высшего качества турецкого производства. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Новая гидравлическая система будет служить Вам гораздо дольше, чем б/у гидронасос. Поэтому переплачивая всего лишь немного за новую гидравлику - Вы получаете товар с гарантийным сроком и с более длительным периодом службы для Вас!
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина