| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Описание
Основные технические характеристики
Насосная установка
| Модель | PAS 307 |
|---|---|
| Объем подачи бетона мин/макс, м3/ч | 5/25 |
| Максимальное давление бетона, бар | 50 |
| Максимальное количество циклов в/мин | 16 |
| Размер цилиндров (диаметр/длина), мм | 176X660 |
| Емкость заборного бункера, л | 300 |
| Установленная мощность (электрическая/дизель), кВт | 45 |
Подающая стрела
| Модель | CSS-3 |
|---|---|
| Вертикальный угол вращения башни | ±180° |
| Горизонтальный угол вращения башни | ±180° |
| Угол подъема 1-ой секции | +90° -5° |
| Угол подъема 2-ой секции | 180° |
| Угол подъема 3-ей секции | 270° |
| Длина 1-ой секции, м | 4,2 |
| Длина 2-ой секции, м | 2,5 |
| Длина 3-ей секции, м | 3,5 |
| Длина телескопического удлинения 3-й секции, м | 1,8 |
| Продольный рабочий угол подающего патрубка | 180° |
| Поперечный рабочий угол подающего патрубка | ±90° |
Гусеничное шасси
| Модель | Gemmo Group |
|---|---|
| Дизельный | Hatz 4L41C |
| Мощность двигателя, кВт | 48,5 |
| Максимальная скорость, км/час | 1,5 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 75 |
| Грузоподъемность лебедки, кг | 20000 |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Максимальная допустимая масса, кг | 18000 |
Наша компания продает абсолютно НОВЫЕ шприц-системы высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы себе обеспечиваете работу шприц-системы на долгий срок. Покупая шприц-систему, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в работоспособности шприц-системы завтра!
- Наши менеджеры проконсультируют и помогут подобрать товар именно для вас.
- Мы осуществляем доставку в любой город Украины. Также отправим Вам товар в страны СНГ и ЕС.
- Мы предоставляем гарантию 12 месяцев на товар.
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна



