| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Описание
Основные технические характеристики
Насосная установка
| Модель | PAS 206 |
|---|---|
| Объем подачи бетона мин/макс, м3/ч | 3/20 |
| Максимальное давление бетона, бар | 55 |
| Максимальное количество циклов в/мин | 18 |
| Размер цилиндров (диаметр/длина), мм | 200X600 |
| Емкость заборного бункера, л | 220 |
| Высота загрузки заборного бункера, мм | 1290 |
| Установленная мощность (электрический двигатель), кВт | 37 |
| Электрическое питание, В/Гц | 400 / 50; 440 / 60 |
Подающая стрела
| Модель | CST |
|---|---|
| Вертикальный угол вращения башни | ±120° |
| Угол подъема 1-ой секции | -20° +75° |
| Угол подъема 2-ой секции | +180° |
| Длина 1-ой секции, м | 1,4 |
| Длина 2-ой секции, м | 1,5 |
| Длина телескопического удлинения, м | 2,4 |
| Продольный рабочий угол подающего патрубка | 180° |
| Поперечный рабочий угол подающего патрубка | ±90° |
Автомобильное шасси
| Модель | Shotruck 1 |
|---|---|
| Мощность двигателя, кВт / обороты в мин | 72/2300 |
| Радиус разворота, м | 3,2 |
| Колесная база | 3,785 |
| Максимальный угол подъема | 21° |
| Максимальный угол спуска | 23° |
| Тип шин | 15x24 |
| Вес (неснаряженное оборудование), кг | 9500 |
| Максимальная допустимая масса, кг | 10500 |
Наша компания продает абсолютно НОВЫЕ шприц-системы высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы себе обеспечиваете работу шприц-системы на долгий срок. Покупая шприц-систему, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в работоспособности шприц-системы завтра!
- Наши менеджеры проконсультируют и помогут подобрать товар именно для вас.
- Мы осуществляем доставку в любой город Украины. Также отправим Вам товар в страны СНГ и ЕС.
- Мы предоставляем гарантию 12 месяцев на товар.
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна



