| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Автомобиль-самосвал 6х4 с боковой разгрузкой.
Характеристики:
| Модель | МАЗ-6501C9-8526-000 (E-5) |
| Цена (тыс. грн.) | договорная |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Количество осей | 3 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 60500 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Распределение полнной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 14500 |
| Макcимальная скорость, км | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10 (ЕВРО-5) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309(419) |
| Коробка передач | ZF 16S2520 TO |
| Число передач КП | 16 |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Топливный бак, л | 700 |
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонадувом |
| Объём платформы, м3 | 33 |
| Грузоподъёмность автомобиля, кг | 19000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2000(203,8) |
| Тип кабины | Кабина большая подрессоренная |
| Дополнительное оборудование | Выхлоп вниз слева ,без обогрева платформы,подогреватель двигателя,кондиционер (по заказу), АБС,ПБС,спальное место,независимый воздушный отопитель( по заказу),циклон очистки воздуха(по заказу),тент платформи с механизмом сворачивания |
| Конструктивные особенности | Устройство беззазорной сцепки для прицепа |
Арендовать самосвал МАЗ 6501C9-8526-000 вы можете позвонив по телефону или оформив заказ онлайн.
Наличие уточняйте у менеджера!| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
