День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина
Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой ( U-образная), предназначен для перевозки различных сыпучих грузов.
Характеристики:
Модель | МАЗ-6516V8-520-000 (Е-5) |
Цена (тыс. грн.) | договорная |
Колёсная формула | 8х4 |
Количество осей | 4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 41800 |
Распределение полнной массы на переднюю ось, кг | 7500+7500 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 13400+13400 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 14825 |
Макcимальная скорость, км | 85 |
Двигатель | MAN D2066LF41 (ЕВРО-5) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Коробка передач | ZF16S2525TO |
Число передач КП | 16 |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 300 |
Тип двигателя | Дизельный, с турбонадувом |
Габаритная длина, не более (L), мм | 8980 |
Объём платформы, м3 | 21 |
Высота платформы, мм | 1650 |
Длина платформы, мм | 5755 |
Ширина платформы, мм | 2310 |
Грузоподъёмность автомобиля, кг | 26900 |
Тип колёс | Дисковые |
База L1, мм | 2030+2630+1400 |
Платформа | U-образная платформа с задней разгрузкой |
Тип кабины | Малая подрессоренная |
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина