День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина
Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой (П-образная), предназначен для перевозки различных сыпучих грузов.
Характеристики:
Модель | МАЗ-6516V8-521-000 (Е-5) |
Цена (тыс. грн.) | договорная |
Колёсная формула | 8х4 |
Количество осей | 4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 41800 |
Распределение полнной массы на переднюю ось, кг | 7500+7500 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 13400+13400 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 14900 |
Двигатель | MAN D2066LF41 (ЕВРО-5) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 400 |
Коробка передач | ZF16S2525TO |
Число передач КП | 16 |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 300 |
Тип двигателя | Дизельный, с турбонадувом |
Объём платформы, м3 | 21 |
Грузоподъёмность автомобиля, кг | 26900 |
Платформа | П-образная платформа с задней разгрузкой |
Тип кабины | кабина короткая,подрессоренная,рестайлинг |
Конструктивные особенности | В базе: кондиционер,магнитола,откидной спальник,тент,противотуманные фары,брызгозащита |
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина