День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина
Характеристики:
Базовый автомобиль | КрАЗ-65032 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | дизельный с турбонаддувом |
Полная масса автомобиля, кг | 24150 |
Объем бункера для мусора, м3 | 6 |
Объем бака для воды, л | 1500 |
Всасывающий раструб: - ширина, мм - диаметр всасывающего шланга, мм | 600 250 |
Дисковая щетка: диаметр / вылет, мм | 700/650 |
Цилиндрическая щетка: диаметр/длина, мм | 400/1500 |
Задний всасывающий шланг: длина/диаметр, мм | 4000/250 |
Ширина уборки: - всасывающим раструбом, мм - всасывающим раструбом и дисковой щеткой, мм всасывающим раструбом, дисковой и цилиндрической щетками, мм | 600 1170 2500 |
Угол подъема бункера для мусора при выгрузке, град. | 55 |
Ширина отвала, м | 3,2 |
Угол поворота отвала, град | 30-36 |
Ширина обрабатываемой зоны проезжей части при 30°, мм | 2 770 |
Рабочая скорость, км/ч: - при работе вакуумного оборудования - при работе отвалом | 0,9-4,6 40 |
По желанию клиента оборудование может быть смонтировано на самосвалы КрАЗ-6511С4, КрАЗ-65055, др.
Арендовать комбинированную дорожную машину КрАЗ вы можете позвонив по телефону или оформив заказ онлайн.
Наличие уточняйте у менеджера!День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина