День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина
Гидроцилиндр относят к двигателям, совершающим возвратно-поступательные движения. Операция напоминает выдвижение штока, поршня и возврат их в исходное положение, чтобы переместить рабочий орган или поднять груз. Устройство используют в спецтехнике, с помощью которой строят дома, мосты, дороги, загружают контейнеры на суда, подымают тяжелые грузы.
Артикул: 55165-8603510
Цилиндр нашел применение в авиационной и космической технике, в прессах и станках.
Купить гидроцилиндр по самой выгодной цене можно в нашей компании.
Общие (гидроцилиндры) | |
Состояние (гц) | Новый |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна регистрации бренда | Украина |
Грузоподъемность (тонн) | до 25 |
Тип гидроцилииндра | телескопический, плунжерный, одностороннего действия |
Модель техники (гц) | МАЗ 55165, МАЗ 551603, МАЗ 551605, МАЗ 651705 |
Дополнительно (гидроцилиндры) | |
Диаметр шара | 50 |
Класс чистоты рабочей жидкости | 12 по ГОСТ 17216-71 |
Аналоги (гц) | Гидроцилиндр подъема платформы (кузова) КамАЗ 43255 5-ти штоковый |
Диаметр гильзы (мм) | 203 |
Диаметр штока/плунжера (мм) | 170 / 142 / 117 / 95 / 75 |
Расстояние между осями разложенное (мм) | 4574 |
Ход гидроцилиндра (мм) | 3444 |
Ход штоков I-II-III-IV | 636 / 666 / 697 / 717 / 728 |
Каталожный номер (гц) | ЦГС.16.ПШ.75.95.117.142.170-3444 / 55165-8603510 |
Расстояние между осями сложенное (мм) | 1130 |
Количество сторон разгрузки | 1 |
Тип крепления (гц) | Проушина - проушина |
Диаметр проушины (мм) | 50 |
Марка техники (гц) | МАЗ |
Вид техники (гц) | Грузовые автомобили, полуприцепы, прицепы |
Номинальное давление (МПа) | 16 |
Максимальное давление (МПа) | 24 |
Давление холостого хода (МПа), не более | 0,5 |
Количество штоков | 5 |
Страгивания, не более | 0,8 |
Номинальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее | 0,12 |
Максимальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее | 0,3 |
Номин. толкающая сила при номинальном давлении (кН) не менее | 67,1...344,8 кН |
Номин. тянущая сила гидроцилиндра (кН) не менее | 115,5 |
Гидромеханический КПД при номинальном давлении, не менее | 0,92 |
Общий КПД при номинальном давлении, не менее | 0.9 |
Рабочая жидкость (рекомендуемая) | М-10 В2, М-10 Г2, ГОСТ 8581-78, МГЕ-46В ТУ 38.00.1347-2000, HVLP 32 и HVLP 46 по Din 51524-3-2006 |
Кинематическая вязкость масла (сСт) | 20-40 |
Материал деталей | E355 (C40) сталь углеродистая |
Температурный режим работы, °C | от -40 до +70 |
Ресурс работы | 10 тыс. полных ходов |
Удельный объём выносимой рабочей жидкости через манжеты | 0,02 |
Класс герметичности гидроцилиндра | А, ГОСТ 16514-96 |
Тип уплотнения (манжеты) | Полиуретановые TPL, TPM |
При заказе товара у нас ―скидка на установку на нашем СТО!
Гарантия качества 12 месяцев!
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина