День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
Середа | 08:30 - 19:00 | |
Четвер | 08:30 - 19:00 | |
П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
Субота | 10:00 - 16:00 | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Характеристика
Монтажная поверхность NFPA D03 (ISO 4401-03-02-0-05) и NFPA D05 (ISO 4401-05-04-0-05)
Макс. Давление 5000 PSI (350 бар)
Максимальная скорость потока 30 галлонов в минуту (114 л / мин)
Описание
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
Середа | 08:30 - 19:00 | |
Четвер | 08:30 - 19:00 | |
П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
Субота | 10:00 - 16:00 | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна