День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
Середа | 08:30 - 19:00 | |
Четвер | 08:30 - 19:00 | |
П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
Субота | 10:00 - 16:00 | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Характеристики:
Управление
Основные характеристики
Модификации гидронасоса |
Максимальный рабочий объем |
Максимальное давление |
Частота вращения |
TVP |
см3/об |
бар |
об/мин |
TVP 60-60 |
28,70 |
280 |
3000 |
TVP 60-72 |
45,40 |
280 |
2600 |
TVP 60-84 |
73,60 |
280 |
2600 |
Гарантия 12 месяцев!
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
Середа | 08:30 - 19:00 | |
Четвер | 08:30 - 19:00 | |
П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
Субота | 10:00 - 16:00 | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна