| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Гланвые преимущества насосов данного типа заключаются в следующем:
| Технические характеристики | |
| Максимальная полезная гидравлическая мощность (не менее), кВт | 7 |
| Диаметр плунжера, мм | 10 |
| Давление максимальное, МПа | 75 |
| Наибольшая идеальная подача, л/с (при частоте вращения вала насоса 320 об/мин.) | 0,05 л/с/0,18м3/ч |
| Габаритные размеры, мм | 656х525х303 |
| Масса, кг | 90 |

Наша компания не занимается продажей б/у гидравлических насосов, мы устанавливаем только НОВУЮ гидравлику высшего качества турецкого производства. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Новая гидравлическая система будет служить Вам гораздо дольше, чем б/у гидронасос высокого давления. Поэтому переплачивая всего лишь немного за новый гидронасос (цена на него у нас очень выгодная) - Вы получаете товар с гарантийным сроком и с более длительным периодом службы для Вас!
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
