День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина
Технические характеристики | ||
СИН66.00.100.000 | СИН66.00.100.000-01 | |
Тип насоса | одноплунжерный горизонтальный | |
Максимальная полезная гидравлическая мощность (не менее), кВт | 1 | 1 |
Диаметр плунжера, мм | 10 | 32 |
Давление максимальное, МПа | 125 | 10 |
Наибольшая идеальная подача, л/мин (при частоте вращения вала насоса 240 об/мин.) | 0,47 | 4,8 |
Габаритные размеры, мм | 395х185х154,5 | 395х185х208 |
Масса, кг | 18,6 | 22 |
Наша компания не занимается продажей б/у гидравлических насосов, мы устанавливаем только НОВУЮ гидравлику высшего качества турецкого производства. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Новая гидравлическая система будет служить Вам гораздо дольше, чем б/у гидронасос высокого давления. Поэтому переплачивая всего лишь немного за новый гидронасос (цена на него у нас очень выгодная) - Вы получаете товар с гарантийным сроком и с более длительным периодом службы для Вас!
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина