День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина
Linde является производителем аксиально-поршневых насосов для открытого и закрытого контура. Компания предлагает регулируемые и саморегулирующиеся насосы. Продукция подходит для операций при максимальном давлении в 500 бар в тяжелом режиме работы.
Рабочий объем от 55 до 280 см3
PV-02 | 55 | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 | 280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. рабочий объем | см3/об | 54.7 | 75.9 | 105 | 135.7 | 165.6 | 210.1 | 281.9 |
Допустимая скорость | об/мин | 3900 | 3400 | 3200 | 3000 | 2750 | 2300 | 2400 |
Макс. число оборотов (в переменном режиме) | об/мин | 4100 | 3600 | 3400 | 3200 | 2950 | 2500 | 2550 |
Номинальное давление | бар | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Пиковое давление (переменный режим) | бар | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Постоянный входной крутящий момент | Ньютон-метр | 218 | 302 | 418 | 540 | 659 | 836 | 1122 |
Макс. входной крутящий момент | Ньютон-метр | 353 | 489 | 677 | 875 | 1067 | 1354 | 1818 |
Номинальная мощность | кВт | 75 | 98 | 127 | 153 | 173 | 201 | 235 |
Макс. мощность | кВт | 122 | 159 | 206 | 247 | 279 | 326 | 381 |
Вес с блоком управления M1R (прибл.) | кг | 42 | 47 | 58 | 72 | 95 | 132 | 158 |
Купить аксиально-поршневой насос по самой выгодной цене можно в нашей компании.
Цену уточняйте у консультанта.
При заказе товара у нас - скидка на установку на нашем СТО. Гарантия качества!
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина