День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина
максимальное давление: 100 бар
максимальный рабочий объём: 100 см3/об
максимальный крутящий момент: 70 - 740 Нм
вес: 6,5 - 44 кг
возможно секционное исполнение или исполнение с шестеренным насосом
Пластинчатый насос серии PVS низкого давления, имеет переменный рабочий объем и механическое устройство для контроля давления.
Ключевая особенность
Серия/Модель Код | Геометрическое смещение (cм3/rev) | Макс. скор. потока при 1450 об. (л/мин) | Макс. рабочее давление (bar) |
---|---|---|---|
02-PVS-2-40 | 40 | 58 | 100 |
02-PVS-2-50 | 50 | 73 | 100 |
02-PVS-3-63 | 63 | 91 | 80 |
02-PVS-3-80 | 80 | 116 | 80 |
02-PVS-3-100 | 100 | 145 | 80 |
Вращение: вправо (смотреть с конца вала)
Монтажные фланцы: фланец с 4 отверстиями (UNI ISO 3019/2)
Соединения: GAS BSP (UNI ISO 228/1) e SAE
Механический ограничитель перемещения Q по запросу.
Все насосы уже настроены стандартно для подключения между собой и другими типами насосов.
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина