| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
максимальное давление: 100 бар
максимальный рабочий объём: 100 см3/об
максимальный крутящий момент: 70 - 740 Нм
вес: 6,5 - 44 кг
возможно секционное исполнение или исполнение с шестеренным насосом
Пластинчатый насос серии PVS низкого давления, имеет переменный рабочий объем и механическое устройство для контроля давления.
Ключевая особенность
| Серия/Модель Код | Геометрическое смещение (cм3/rev) | Макс. скор. потока при 1450 об. (л/мин) | Макс. рабочее давление (bar) |
|---|---|---|---|
| 02-PVS-2-40 | 40 | 58 | 100 |
| 02-PVS-2-50 | 50 | 73 | 100 |
| 02-PVS-3-63 | 63 | 91 | 80 |
| 02-PVS-3-80 | 80 | 116 | 80 |
| 02-PVS-3-100 | 100 | 145 | 80 |
Вращение: вправо (смотреть с конца вала)
Монтажные фланцы: фланец с 4 отверстиями (UNI ISO 3019/2)
Соединения: GAS BSP (UNI ISO 228/1) e SAE
Механический ограничитель перемещения Q по запросу.
Все насосы уже настроены стандартно для подключения между собой и другими типами насосов.

| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:30 - 19:00 | |
| Вівторок | 08:30 - 19:00 | |
| Середа | 08:30 - 19:00 | |
| Четвер | 08:30 - 19:00 | |
| П'ятниця | 08:30 - 19:00 | |
| Субота | 10:00 - 16:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
