День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина
Крюковые погрузчики Hyva Titan предназначены для ежедневного использования в суровых условиях и хорошо известны своей надежностью и низкими эксплуатационными расходами. Мультилифт Titan, предназначенный для грузовых автомобилей среднего и тяжелого класса, может обрабатывать самые разнообразные грузы и контейнеры. Titan является самым совершенным крюковым погрузчиком, доступным сегодня, что еще больше расширяет репутацию Hyva в области инноваций и универсальности. Благодаря расширенному набору дополнительных функций и преимуществ работа хуклифта теперь стала быстрее, безопаснее, эффективнее и продуктивнее, чем когда-либо.
Серия Titan предлагает простой способ монтажа. Соединение крюкового погрузчика с грузовиком с помощью специального монтажного комплекта для шасси снова и снова обеспечивает стабильное качество. Компания Hyva гордится тем, что создает специальные комплекты для каждого шасси.
ТИП: | 26-49-SK | 26-51-SK | 26-53-SK | 26-55-SK | 26-57-SK | 26-58-SK | 26-60-SK | 26-62-SK | 26-65-SK |
X (мм) | 800 +1050 | 800 +1050 | 1000 +1050 | 1000 +1050 | 1200 +1050 | 1300 +1050 | 1300 +1050 | 1300 +1050 | 1300 +1050 |
L (мм) | 4900 | 5100 | 5350 | 5550 | 5700 | 5800 | 6000 | 6200 | 6500 |
O (мм) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
K | 57º | 53º | 53º | 54º | 54º | 56º | 53º | 50º | 51º |
R (мм) | 2310 | 2310 | 2345 | 2495 | 2455 | 2455 | 2495 | 2495 | 2720 |
T (мм) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Масса¹ (кг) | 2700 | 2800 | 2850 | 2925 | 2950 | 2975 | 3025 | 3075 | 3200 |
DS (мм) | 1054 | 1054 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1120 | 1120 | 1120 |
Мин./макс. длина контейнера (мм) | 3050- 6000 | 3250- 6200 | 3300- 6450 | 3300- 6650 | 3450- 6800 | 3650- 6900 | 3650- 7100 | 3850- 7300 | 4150- 7600 |
Погрузка (время работы)² (с) | 115 | 115 | 117 | 117 | 119 | 125 | 125 | 125 | 133 |
Разгрузка (время работы)² (с) | 112 | 112 | 114 | 114 | 116 | 122 | 122 | 122 | 130 |
Опрокидывание (время)² (с) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 60 |
Полная разгрузка (время работы)² (с) | 65 | 65 | 70 | 70 | 74 | 77 | 77 | 77 | 79 |
H = Высота крюка, CH = Высота шасси, DS = Нижняя точка опрокидывания (зависит от высоты крюка и шасси)
¹ Грубая оценка на основе стандартной системы, с залитым маслом, без крепежного комплекта.
² Грубая оценка на основе КОМ тип C, насоса 80 л/мин, двигатель 1200 об/мин, передаточное число КОМ i = 1.0, и в зависимости от толщины цилиндра.
Компания Гидромаркет – единственный официальный представитель HYVA в Украине, поэтому помимо качества мы можем предложить лучшую цену. А наши специалисты могут произвести профессиональную установку гидравлики на нашем СТО или на выезде. Покупая оригинальную продукцию HYVA Вы выберете максимальный уровень безопасности, надежность и производительность вашей техники при любых условиях работы!
Купить мультилифт HYVA LIFT в Гидромаркете — значит убедиться в качественном и длительном функционировании с гарантийным сроком.
Мы предоставляем:
HYDROMARKET — Ваш надёжный поставщик высококачественной техники.
Наличие уточняйте у менеджера!
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 19:00 | |
Вторник | 08:30 - 19:00 | |
Среда | 08:30 - 19:00 | |
Четверг | 08:30 - 19:00 | |
Пятница | 08:30 - 19:00 | |
Суббота | 10:00 - 16:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина